BESLUIT:
Enig artikel - De gemeenteraad neemt kennis van de definitieve verkiezingsuitslag zoals die is afgekondigd door het gemeentelijk hoofdbureau in het proces-verbaal van 13 oktober 2024.
BESLUIT:
Met éénparigheid van stemmen.
Enig artikel - De gemeenteraad keurt de geloofsbrieven goed van volgende verkozenen:
Mandatarissen
Naam verkozene | Datum eedaflegging |
Wim Goossens | 05/12/24 |
Johan Van Lierde | 05/12/24 |
Tom De Koster | 05/12/24 |
Emmanuel de Béthune | 05/12/24 |
Koen Muyldermans | 05/12/24 |
Filip Wauters | 05/12/24 |
Tine Timmermans | 05/12/24 |
Sofie Bronselaer | 05/12/24 |
Lieve Hemerijckx | 05/12/24 |
An Van den Spiegel | 05/12/24 |
Jo Timmermans | 05/12/24 |
Christiane Bert | 05/12/24 |
Wendy Godaert | 05/12/24 |
Linda Van den Eede | 05/12/24 |
Linda Van Huylenbroeck | 05/12/24 |
Kristof Cooreman | 05/12/24 |
Diederik Aelbrecht | 05/12/24 |
Ingrid Deneve | 05/12/24 |
Dirk Evenepoel | 05/12/24 |
Jean Timmermans | 05/12/24 |
Marc Devits | 05/12/24 |
BESLUIT:
Met éénparigheid van stemmen.
Enig artikel - De gemeenteraad neemt kennis van de eedaflegging van de volgende verkozenen op datum van 5 december 2024:
Naam verkozene | Datum eedaflegging |
Wim Goossens | 05/12/24 |
Johan Van Lierde | 05/12/24 |
Tom De Koster | 05/12/24 |
Emmanuel de Béthune | 05/12/24 |
Koen Muyldermans | 05/12/24 |
Filip Wauters | 05/12/24 |
Tine Timmermans | 05/12/24 |
Sofie Bronselaer | 05/12/24 |
Lieve Hemerijckx | 05/12/24 |
An Van den Spiegel | 05/12/24 |
Jo Timmermans | 05/12/24 |
Christiane Bert | 05/12/24 |
Wendy Godaert | 05/12/24 |
Linda Van den Eede | 05/12/24 |
Linda Van Huylenbroeck | 05/12/24 |
Kristof Cooreman | 05/12/24 |
Diederik Aelbrecht | 05/12/24 |
Ingrid Deneve | 05/12/24 |
Dirk Evenepoel | 05/12/24 |
Jean Timmermans | 05/12/24 |
Marc Devits | 05/12/24 |
BESLUIT:
Met éénparigheid van stemmen.
Enig artikel - De rangorde van de gemeenteraadsleden is als volgt vastgesteld:
rangorde | naam | fractie | datum 1ste eedaflegging | aantal stemmen (bij gelijke anciënniteit) |
1 | Linda Van den Eede | N-VA | dinsdag 19 april 1983 |
|
2 | Wim Goossens | cd&v-Roosdaal | zondag 1 januari 1995 |
|
3 | Johan Van Lierde | cd&v-Roosdaal | maandag 1 januari 2001 |
|
4 | Emmanuel de Béthune | cd&v-Roosdaal | woensdag 2 januari 2013 | 551 |
5 | Wendy Godaert | N-VA | woensdag 2 januari 2013 | 456 |
6 | Koen Muyldermans | cd&v-Roosdaal | woensdag 2 januari 2013 | 442 |
7 | Linda Van Huylenbroeck | N-VA | woensdag 2 januari 2013 | 313 |
8 | Christiane Bert | cd&v-roosdaal | woensdag 2 januari 2013 | 274 |
9 | Kristof Cooreman | N-VA | woensdag 2 januari 2013 | 247 |
10 | Dirk Evenepoel | ANDERS | maandag 1 januari 2001 tot 1 januari 2007 & vrijdag 4 januari 2019 |
|
11 | Tom De Koster | cd&v-Roosdaal | vrijdag 4 januari 2019 | 596 |
12 | An Van den Spiegel | cd&v-roosdaal | vrijdag 4 januari 2019 | 370 |
13 | Jean Timmermans | ANDERS | vrijdag 4 januari 2019 | 195 |
14 | Marc Devits | GROEN+ | vrijdag 4 januari 2019 | 171 |
15 | Jo Timmermans | cd&v-Roosdaal | donderdag 30 september 2021 |
|
16 | Filip Wauters | cd&v-Roosdaal | donderdag 5 december 2024 | 425 |
17 | Tine Timmermans | cd&v-Roosdaal | donderdag 5 december 2024 | 405 |
18 | Sofie Bronselaer | cd&v-Roosdaal | donderdag 5 december 2024 | 400 |
19 | Lieve Hemerijckx | cd&v-Roosdaal | donderdag 5 december 2024 | 390 |
20 | Diederik Aelbrecht | VLAAMS BELANG | donderdag 5 december 2024 | 284 |
21 | Ingrid Deneve | VLAAMS BELANG | donderdag 5 december 2024 | 157 |
BESLUIT:
Met éénparigheid van stemmen.
Artikel 1. - De gemeenteraad stelt de grootte van de fracties als volgt vast:
Fractie | Aantal zetels |
cd&v-Roosdaal | 12 |
N-VA | 4 |
VLAAMS BELANG | 2 |
ANDERS | 2 |
GROEN+ | 1 |
Artikel 2. - De gemeenteraad stelt de samenstelling van de fracties als volgt vast:
Mandataris | Fractie |
Wim Goossens | cd&v-Roosdaal |
Johan Van Lierde | cd&v-Roosdaal |
Tom De Koster | cd&v-Roosdaal |
Emmanuel de Béthune | cd&v-Roosdaal |
Koen Muyldermans | cd&v-Roosdaal |
Filip Wauters | cd&v-Roosdaal |
Tine Timmermans | cd&v-Roosdaal |
Sofie Bronselaer | cd&v-Roosdaal |
Lieve Hemerijckx | cd&v-Roosdaal |
An Van den Spiegel | cd&v-Roosdaal |
Jo Timmermans | cd&v-Roosdaal |
Christiane Bert | cd&v-Roosdaal |
Wendy Godaert | N-VA |
Linda Van den Eede | N-VA |
Linda Van Huylenbroeck | N-VA |
Kristof Cooreman | N-VA |
Diederik Aelbrecht | VLAAMS BELANG |
Ingrid Deneve | VLAAMS BELANG |
Dirk Evenepoel | ANDERS |
Jean Timmermans | ANDERS |
Marc Devits | GROEN+ |
BESLUIT:
Met éénparigheid van stemmen.
Artikel 1. - De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijkheid van de akte van voordracht en verklaart de voorgedragen kandidaat-voorzitter Dirk Evenepoel verkozen als voorzitter van de gemeenteraad. Dirk Evenepoel neemt overeenkomstig artikel 6, § 2 van het decreet over het lokaal bestuur het voorzitterschap over van de uittredende voorzitter van de gemeenteraad.
Artikel 2. - De gemeenteraad stelt vast dat Lieve Hemerijckx als opvolger werd vermeld op de akte van voordracht en vanaf 1 januari 2027 het mandaat van voorzitter van de gemeenteraad van rechtswege zal opnemen.
BESLUIT:
Met éénparigheid van stemmen.
Artikel 1. - De gemeenteraad neemt kennis van de ontvankelijkheid van de gezamenlijke akte van voordracht en verklaart de voorgedragen kandidaat-schepenen verkozen in de rangorde van de gezamenlijke akte van voordracht van kandidaat-schepenen:
Schepen | Rang |
Johan Van Lierde | Eerste schepen |
Tom De Koster | Tweede schepen |
Emmanuel de Béthune | Derde schepen |
Koen Muyldermans | Vierde schepen |
Artikel 2. - De gemeenteraad neemt akte van het vastgelegd aantal schepenen, met name 4.
Artikel 3. - De gemeenteraad neemt akte van de eedaflegging van de schepenen overeenkomstig decreet over het lokaal bestuur, Artikel 44.
BESLUIT:
Met éénparigheid van stemmen.
Artikel 1. - De gemeenteraad neemt kennis van de aanduiding van Dhr. Wim Goossens
als aangewezen-burgemeester.
Artikel 2. De gemeenteraad stelt de Vlaamse regering in kennis van de eedaflegging van Wim Goossens als aangewezen-burgemeester.
Diederik Aelbrecht Kristof Cooreman Dirk Evenepoel Wendy Godaert Emma Van der Maelen Jo Timmermans Wim Goossens Emmanuel de Béthune Marc Devits Jean Timmermans Linda Van den Eede Sofie Bronselaer Tom De Koster Linda Van Huylenbroeck An Van den Spiegel Lieve Hemerijckx Johan Van Lierde Koen Muyldermans Christiane Bert Filip Wauters Ingrid Deneve Tine Timmermans Diederik Aelbrecht Kristof Cooreman Dirk Evenepoel Wendy Godaert Jo Timmermans Wim Goossens Emmanuel de Béthune Marc Devits Jean Timmermans Linda Van den Eede Sofie Bronselaer Tom De Koster Linda Van Huylenbroeck An Van den Spiegel Lieve Hemerijckx Johan Van Lierde Koen Muyldermans Christiane Bert Filip Wauters Ingrid Deneve Tine Timmermans aantal voorstanders: 21 , aantal onthouders: 0 , aantal tegenstanders: 0 Goedgekeurd
BESLUIT:
Bij geheime stemming.
Artikel 1. - De gemeenteraad neemt kennis van hierboven beschreven stemming, stemopneming en verkiezingsuitslag van de verkiezing van de leden van de politieraad van de meergemeentezone TARL, zoals door de burgemeester vastgesteld en afgekondigd.
Artikel 2. - De gemeenteraad neemt kennis van de verkiezing van volgende leden tot effectieve leden en tot opvolgers van de politieraad van de meergemeentezone TARL.
Naam kandidaat | Met als eerste opvolger | Met als tweede opvolger |
Kristof Cooreman | Wendy Godaert | Linda Van Den Eede |
Jean Timmermans | Sofie Bronselaer | Jo Timmermans |
An Van den Spiegel | Jo Timmermans | Christiane Bert |
Filip Wauters | Jo Timmermans | Christiane Bert |
Artikel 3. - Het dossier van de verkiezingen wordt onverwijld per aangetekende zending doorgestuurd aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
Publicatie LBLOD
De applicatie "Meeting.burger" helpt lokale besturen bij het aanmaken, annoteren en publiceren van agenda's, besluiten en notulen volgens het principe van gelinkte open data.
Wanneer een publicatie wordt uitgevoerd, wordt er een expliciete "bundel" van het document opgeslagen. Op dat moment is het document inhoudelijk niet meer aanpasbaar door de gebruiker. Deze "bundel" bestaat uit:
De inhoud van de publicatie op het moment dat deze werd uitgevoerd.
Een unieke identificatie van de gebruiker die de actie heeft uitgevoerd.
De tijdstempel waarop de actie werd uitgevoerd.
Al deze gegevens staan op een aparte publicatie omgeving die beveiligd toegankelijk is voor een beperkt aantal personen.